08KOZKözlemény
|
A kedvezményezett azonosító adatai |
| Kedvezményezett szervezet adószáma: |
| Neve: |
| Székhelye: |
| Szervezeti formája: |
| Bírósági nyilvántartási száma: |
| Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: |
| Képviselője: |
| Létesítő okirat vagy jogszabály szerinti közcélú, közérdekű, közhasznú célja: |
| 01. |
| 02. |
| 03. |
| 04. |
Kizárólag a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetek esetében kell kitölteni, abban az esetben, ha a szervezet rendelkezik közhasznúsági fokozattal |
| Közhasznúsági fokozata: |
| Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma: |
08KOZ-01Közlemény
|
| Kedvezményezett szervezet neve: |
| Adószáma: |
Az átutalt összeg tárgyévi * felhasználására vonatkozó adatok* - Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni.
Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni
azt az összeget is, ami a rendelkező évben már felhasználásra került az akkor átutalt összegből. |
| 01. | (A) A rendelkező évben juttatott összeg: | |
| 02. | (A1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg (A*0,3): | |
| 03. | (A2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (A2 <= A1): | |
| 04. | (A3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: | |
| 05. | (A4) Ebből tartalékolt összeg (A-A2-A3): | |
| 06. | (A5) A tartalékolás célja: | |
| 07. | ||
| 08. | ||
| 09. | ||
| 10. | (A6) A tartalékolás időtartama: |
| 11. | (B) A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg: | |
| 12. | (B1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg: | |
| 13. | (B2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (B2<=B1): | |
| 14. | (B3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: | |
| 15. | (B4) Ebből továbbtartalékolt összeg (B-B2-B3): | |
| 16. | (B5) A tartalékolás célja: | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | (B6) A továbbtartalékolás időtartama: |
| 21. | (C) A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt, a tárgyévben felhasználható összeg: | |
| 22. | (C1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg: | |
| 23. | (C2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (C2<=C1): | |
| 24. | (C3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: | |
| 25. | (C4) Ebből továbbtartalékolt összeg (C-C2-C3): | |
| 26. | (C5) A tartalékolás célja: | |
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. | (C6) A továbbtartalékolás időtartama: |
08KOZ-02Közlemény
|
| Kedvezményezett szervezet neve: |
| Adószáma: |
Az átutalt összeg tárgyévi * felhasználására vonatkozó adatok* - Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni.
Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni
azt az összeget is, ami a rendelkező évben már felhasználásra került az akkor átutalt összegből. |
| 31. | (D) A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt, a tárgyévben felhasználható összeg: | |
| 32. | (D1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg: | |
| 33. | (D2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (C2<=C1): | |
| 34. | (D3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: | |
| 35. | (D4) Ebből fel nem használt összeg: |
| 36. | (E) A tárgyévben felhasználható teljes összeg (A+B+C+D): | |
| 37. | (E1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg (A1+B1+C1+D1): |
| 38. | (F) A tárgyévben felhasznált teljes összeg (A+B+C+D): | |
| 39. | (F1) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2): | |
| 40. | (F2) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (A3+B3+C3+D3): | |
| 41. | (F3) A tartalékolt teljes összeg (A4+B4+C4): | |
| 42. | (F4) Már fel nem használható összeg (D4): |
Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 |